| Tên thương hiệu: | JFDL-Replacement Filter |
| Số mẫu: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Các tông thống nhất, bao bì có bọc bong bóng bên trong và bọc bằng màng bên ngoài. Các mặt hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Nhóm | Parameter | Chi tiết thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Kích thước vật lý | Chiều cao tổng thể | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 108.00 mm (4.25") | |
| Kích thước sợi | 1-14 Liên Hợp Quốc | |
| Hiệu suất | Hiệu quả lọc | 98% + @ 4 micron (Hiệu quả cao tiên tiến) |
| Loại bỏ nước | ~100% nước miễn phí / ~87% nước hòa tan | |
| Loại phương tiện | Cellulose / hỗn hợp tổng hợp | |
| Hoạt động | Trọng lượng ròng | Khoảng 0.82 kg (1.8 lbs) |
| Khoảng thời gian phục vụ | 500 giờ (hoặc theo hướng dẫn sử dụng động cơ) | |
| Ứng dụng | Chức năng cốt lõi | Phân tách nhiên liệu/nước và lọc hạt mịn |
| Các mô hình động cơ chính | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Thiết bị chính | Máy đào (320D-336D), Máy tải bánh xe (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | JFDL-Replacement Filter |
| Số mẫu: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Các tông thống nhất, bao bì có bọc bong bóng bên trong và bọc bằng màng bên ngoài. Các mặt hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Nhóm | Parameter | Chi tiết thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Kích thước vật lý | Chiều cao tổng thể | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 108.00 mm (4.25") | |
| Kích thước sợi | 1-14 Liên Hợp Quốc | |
| Hiệu suất | Hiệu quả lọc | 98% + @ 4 micron (Hiệu quả cao tiên tiến) |
| Loại bỏ nước | ~100% nước miễn phí / ~87% nước hòa tan | |
| Loại phương tiện | Cellulose / hỗn hợp tổng hợp | |
| Hoạt động | Trọng lượng ròng | Khoảng 0.82 kg (1.8 lbs) |
| Khoảng thời gian phục vụ | 500 giờ (hoặc theo hướng dẫn sử dụng động cơ) | |
| Ứng dụng | Chức năng cốt lõi | Phân tách nhiên liệu/nước và lọc hạt mịn |
| Các mô hình động cơ chính | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Thiết bị chính | Máy đào (320D-336D), Máy tải bánh xe (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()