| Tên thương hiệu: | JFDL-Replacement Filter Cartridge |
| Số mẫu: | 1R-0741 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Các tông thống nhất, bao bì có bọc bong bóng bên trong và bọc bằng màng bên ngoài. Các mặt hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Các1R-0741được thiết kế để duy trì sự sạch sẽ của hệ thống thủy lực và hệ thống truyền tải.ngăn chặn các hạt mài mònvà chất gây ô nhiễm được tạo ra trong quá trình vận hành hoặc được đưa vào trong quá trình bảo trì, ngăn ngừa sự mòn sớm trên các thành phần nhạy cảm như máy bơm, van và xi lanh.
| Thuộc tính | Chi tiết thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên phần | Các yếu tố bộ lọc thủy lực và truyền tải |
| Xếp hạng hiệu quả | Hiệu quả tiêu chuẩn |
| Loại phương tiện | Cellulose (Tiêu chuẩn) / tổng hợp (Phần tương đương tùy chọn) |
| Tỷ lệ lọc | Thông thường28 - 40 Micron(Phạm vi tiêu chuẩn) |
| Chiều cao tổng thể | 228.00 mm (9.00 inch) |
| Chiều kính bên ngoài | 130.00 mm (5.10 inch) |
| Chiều kính bên trong | 85.00 mm (3.30 inch) |
| Trọng lượng ròng | Khoảng 0.82 kg (1.80 lbs) |
| Chức năng cốt lõi | Loại bỏ các chất gây ô nhiễm để bảo vệ các thành phần thủy lực nhạy cảm. |
| Tiếp tục điều hành. | Thích hợp cho các phạm vi hoạt động dầu thủy lực tiêu chuẩn. |
![]()
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | JFDL-Replacement Filter Cartridge |
| Số mẫu: | 1R-0741 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Các tông thống nhất, bao bì có bọc bong bóng bên trong và bọc bằng màng bên ngoài. Các mặt hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Các1R-0741được thiết kế để duy trì sự sạch sẽ của hệ thống thủy lực và hệ thống truyền tải.ngăn chặn các hạt mài mònvà chất gây ô nhiễm được tạo ra trong quá trình vận hành hoặc được đưa vào trong quá trình bảo trì, ngăn ngừa sự mòn sớm trên các thành phần nhạy cảm như máy bơm, van và xi lanh.
| Thuộc tính | Chi tiết thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên phần | Các yếu tố bộ lọc thủy lực và truyền tải |
| Xếp hạng hiệu quả | Hiệu quả tiêu chuẩn |
| Loại phương tiện | Cellulose (Tiêu chuẩn) / tổng hợp (Phần tương đương tùy chọn) |
| Tỷ lệ lọc | Thông thường28 - 40 Micron(Phạm vi tiêu chuẩn) |
| Chiều cao tổng thể | 228.00 mm (9.00 inch) |
| Chiều kính bên ngoài | 130.00 mm (5.10 inch) |
| Chiều kính bên trong | 85.00 mm (3.30 inch) |
| Trọng lượng ròng | Khoảng 0.82 kg (1.80 lbs) |
| Chức năng cốt lõi | Loại bỏ các chất gây ô nhiễm để bảo vệ các thành phần thủy lực nhạy cảm. |
| Tiếp tục điều hành. | Thích hợp cho các phạm vi hoạt động dầu thủy lực tiêu chuẩn. |
![]()
![]()
![]()