| Số mẫu: | 399-7921 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Các tông thống nhất, bao bì có bọc bong bóng bên trong và bọc bằng màng bên ngoài. Các mặt hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 3997921 Bảng thông số kỹ thuật bộ lọc dầu thủy lực | |
| Nhóm | Chi tiết |
| Số phần | 399-7921 / 3997921 |
| Loại phần | Bộ lọc dầu thủy lực |
| Các kích thước tổng thể | 11*11*29 cm (L*W*H) |
| Trọng lượng ròng | Khoảng 1 kg |
| Độ chính xác lọc | 10-25 micron (sự khác nhau nhỏ theo thương hiệu sản xuất) |
| Áp suất định lượng | 1-3 MPa (thích hợp cho các điều kiện làm việc của hệ thống thủy lực áp suất cao) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 100°C |
![]()
![]()
![]()
| Số mẫu: | 399-7921 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Các tông thống nhất, bao bì có bọc bong bóng bên trong và bọc bằng màng bên ngoài. Các mặt hàng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 3997921 Bảng thông số kỹ thuật bộ lọc dầu thủy lực | |
| Nhóm | Chi tiết |
| Số phần | 399-7921 / 3997921 |
| Loại phần | Bộ lọc dầu thủy lực |
| Các kích thước tổng thể | 11*11*29 cm (L*W*H) |
| Trọng lượng ròng | Khoảng 1 kg |
| Độ chính xác lọc | 10-25 micron (sự khác nhau nhỏ theo thương hiệu sản xuất) |
| Áp suất định lượng | 1-3 MPa (thích hợp cho các điều kiện làm việc của hệ thống thủy lực áp suất cao) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 100°C |
![]()
![]()
![]()